Tra cứu
Đơn hàngTìm cửa hàng
Gần nhấtHotline
0782100000
Bài viết Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU inverter GWC09GB
Máy điều hòa Gree inverter 1 chiều 9000BTu - GWC09GB sản phẩm cao cấp mới nhất của Gree trong năm 2016 với nhiều tính năng ưu việt nổi trội.
Điều hòa Gree thế hệ mới Silient king II cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới về máy điều hòa. Đó là sự kết hợp giữa công nghệ vượt trội và thiết kế hoàn mỹ tạo nên một sản phẩm Silient King II thập toàn thập mỹ.
Điều hòa Gree 1 chiều GWC09GB công nghệ thiết kế đèn LED đỉnh cao bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bất kỳ dấu tích nào trên bề mặt dàn lạnh cho đến khi bạn mở máy, cùng với đó là thiết kết miệng gió độc nhất vo nhị khi miệng gió đóng lại sẽ kết hợp với thân dàn lạnh tạo thành một khối thống nhất không có khe hở dù chỉ là 1mm.
Máy điều hòa treo tường Gree inverter GWC09GB hệ thống diệt khuẩn hiệu quả gấp 3 lần: Quy trình diệt khuẩn chặt chẽ giúp tăng hiệu quả diệt khuẩn gấp 3 lần, diệt khuẩn 99% với 3 bước
- Bước 1: Màng lọc 8 lớp sẽ là nơi chặn đứng những đợt tấn công của vi khuẩn, bụi, chất ô nhiễm
- Bước 2: Kích hoạt các hoạt chất tự nhiên chủ động ngăn chặn và diệt khuẩn.
- Bước 3: Màng lọc xúc tác sẽ phân hủy vi khuẩn, bụi, chất ô nhiễm giúp làm sạch màng lọc, ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi phát sinh.
Điều hòa 1 chiều 9000BTU Gree GWC09GB phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 15m2. Được đánh giá chất lượng không thua kém các thương hiệu Daikin hay máy điều hòa LG V10END/V10ENP
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG NĂM 2024
Kho điện máy AST xin gửi báo giá lắp đặt cho sản phẩm của Quý khách như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ (Chưa gồm VAT) |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường). | Bộ | 250.000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350.000 |
2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP + Bộ bulong ốc vít + Mối hàn + Băng dính (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
2.1 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9000 BTU | Bộ | 899.000 |
2.2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12000 BTU | Bộ | 999.000 |
2.3 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18000 BTU | Bộ | 1.149.000 |
2.4 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24000 BTU | Bộ | 1.299.000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU | Mét | 190.000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12000 BTU | Mét | 200.000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU | Mét | 250.000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU | Mét | 300.000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20.000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25.000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
4.5 | Aptomat (CB) 1 pha | Cái | 100.000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU | Bộ | 100.000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU | Bộ | 150.000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Loại Đại) | Bộ | 250.000 |
5 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
5.1 | Chi phí thang dây (chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp) | Mét | 300.000 - 500.000 |
5.2 | Khoan rút lõi (không áp dụng với Khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 |
5.3 | Khoan cắt kính (một lớp kính) | Lỗ | 150.000 |
5.4 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 150.000 |
5.5 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250.000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng tuỳ địa hình, thợ báo giá trực tiếp) | Bộ | 100.000 - 300.000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (tùy công suất máy, tùy loại gas R410/R22/R32/... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200.000 - 600.000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (chưa bao gồm nạp gas bổ sung) | Bộ | 250.000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50.000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,... (khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty) | Bộ | 100.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16, Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...;
- Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn;
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Công suất làm lạnh | |
9000 BTU | 1 |
Loại máy lạnh | |
1 chiều | 1 |
Đánh giá Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU inverter GWC09GB
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayĐóng
Bài viết Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU inverter GWC09GB
Máy điều hòa Gree inverter 1 chiều 9000BTu - GWC09GB sản phẩm cao cấp mới nhất của Gree trong năm 2016 với nhiều tính năng ưu việt nổi trội.
Điều hòa Gree thế hệ mới Silient king II cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới về máy điều hòa. Đó là sự kết hợp giữa công nghệ vượt trội và thiết kế hoàn mỹ tạo nên một sản phẩm Silient King II thập toàn thập mỹ.
Điều hòa Gree 1 chiều GWC09GB công nghệ thiết kế đèn LED đỉnh cao bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bất kỳ dấu tích nào trên bề mặt dàn lạnh cho đến khi bạn mở máy, cùng với đó là thiết kết miệng gió độc nhất vo nhị khi miệng gió đóng lại sẽ kết hợp với thân dàn lạnh tạo thành một khối thống nhất không có khe hở dù chỉ là 1mm.
Máy điều hòa treo tường Gree inverter GWC09GB hệ thống diệt khuẩn hiệu quả gấp 3 lần: Quy trình diệt khuẩn chặt chẽ giúp tăng hiệu quả diệt khuẩn gấp 3 lần, diệt khuẩn 99% với 3 bước
- Bước 1: Màng lọc 8 lớp sẽ là nơi chặn đứng những đợt tấn công của vi khuẩn, bụi, chất ô nhiễm
- Bước 2: Kích hoạt các hoạt chất tự nhiên chủ động ngăn chặn và diệt khuẩn.
- Bước 3: Màng lọc xúc tác sẽ phân hủy vi khuẩn, bụi, chất ô nhiễm giúp làm sạch màng lọc, ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi phát sinh.
Điều hòa 1 chiều 9000BTU Gree GWC09GB phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 15m2. Được đánh giá chất lượng không thua kém các thương hiệu Daikin hay máy điều hòa LG V10END/V10ENP
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG NĂM 2024
Kho điện máy AST xin gửi báo giá lắp đặt cho sản phẩm của Quý khách như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ (Chưa gồm VAT) |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường). | Bộ | 250.000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350.000 |
2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP + Bộ bulong ốc vít + Mối hàn + Băng dính (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
2.1 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9000 BTU | Bộ | 899.000 |
2.2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12000 BTU | Bộ | 999.000 |
2.3 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18000 BTU | Bộ | 1.149.000 |
2.4 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24000 BTU | Bộ | 1.299.000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU | Mét | 190.000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12000 BTU | Mét | 200.000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU | Mét | 250.000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU | Mét | 300.000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20.000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25.000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
4.5 | Aptomat (CB) 1 pha | Cái | 100.000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU | Bộ | 100.000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU | Bộ | 150.000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Loại Đại) | Bộ | 250.000 |
5 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
5.1 | Chi phí thang dây (chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp) | Mét | 300.000 - 500.000 |
5.2 | Khoan rút lõi (không áp dụng với Khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 |
5.3 | Khoan cắt kính (một lớp kính) | Lỗ | 150.000 |
5.4 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 150.000 |
5.5 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250.000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng tuỳ địa hình, thợ báo giá trực tiếp) | Bộ | 100.000 - 300.000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (tùy công suất máy, tùy loại gas R410/R22/R32/... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200.000 - 600.000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (chưa bao gồm nạp gas bổ sung) | Bộ | 250.000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50.000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,... (khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty) | Bộ | 100.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16, Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...;
- Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn;
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
9000 BTU
1
1 chiều
1
Mã số thuế: 0110589821 – cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội
Trụ sở công ty: nhà số 5, ngõ 1 Tổ dân phố Địa Chất, thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
VPGD: Số 64 Thạch Bàn – phường Thạch Bàn – quận Long Biên – thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0961997413 (zalo).