Tra cứu
Đơn hàngTìm cửa hàng
Gần nhấtHotline
0782100000
Điều hoà Panasonic Inverter 18000 BTU CU/CS-WPU18WKH-8 sở hữu những đường nét thiết kế tinh tế cùng màu sắc sang trọng. Với công suất điều hoà 18000 BTU phù hợp với các căn phòng có diện tích từ 20-30 m2 như phòng ngủ lớn, phòng khách vừa, phòng họp.
Ứng dụng công nghệ Inverter hiện đại cùng chế độ Eco tích hợp AI, chiếc Điều hoà Panasonic này có khả năng vận hành êm ái nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm điện tối ưu cho gia đình bạn nhờ khả năng duy trì nhiệt độ phòng thích hợp.
Chế độ Eco tích hợp AI sẽ cảm biến nhiệt độ bên ngoài rồi tự động cân chỉnh công suất hoạt động của máy để đạt được nhiệt độ cài đặt một cách chính xác và tiết kiệm nhất.
Khi sử dụng chế độ này, Điều hoà sẽ hoạt động với công suất cực đại ngay sau khi kích hoạt. Nhờ vậy, bạn sẽ có được cảm giác mát lạnh sảng khoái chỉ trong thời gian ngắn sau khi khởi động Điều hoà.
Với hàng tỷ hạt phân tử có kích thước siêu nhỏ được giải phóng, công nghệ Nanoe-G sẽ giúp làm loại bỏ bụi bẩn trong không khí, trả lại bầu không gian trong lành, sạch sẽ cho gia đình.
Những ngày mưa nhiều, không có ánh nắng mặt trời khiến độ ẩm không khí tăng cao, căn phòng bạn luôn có mùi ẩm mốc, gây khó chịu cho bạn. Chỉ với một nút Dry trên Điều hoà Panasonic 18000 BTU chức năng hút ẩm sẽ được kích hoạt, trả lại bầu không khí khô ráo, thoáng mát cho bạn ngay.
Chế độ ngủ Sleep Mode trên Điều hoà Panasonic khi được kích hoạt sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian. Cụ thể, trong 3 giờ đầu từ khi chế độ này hoạt động thì nhiệt độ giảm 2 độ C so với nhiệt độ cài đặt để làm lạnh không gian, trong những giờ tiếp theo sẽ tăng thêm 1 độ C so với nhiệt độ cài đặt.
Với chức năng hẹn giờ trên chiếc Điều hoà Inverter này bạn không cần phải thức giấc vào lúc nữa đêm để tắt Điều hoà khi nhiệt độ phòng xuống thấp, giúp cho giấc ngủ của bạn sâu hơn.
Điều hoà được trang bị hệ thống wifi kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud giúp người dùng có thể điều khiển và theo dõi các hoạt động của máy từ xa một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tải app tại đây.
Điều hoà Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-WPU18WKH-8 đem đến cho bạn những trải nghiệm làm lạnh tuyệt vời, cùng với công suất mạnh mẽ 2 HP đáp ứng mọi không gian từ phòng ngủ đến phòng khách. Kèm theo đó là những công nghệ hiện đại như: điều khiển bằng điện thoại, làm lạnh nhanh tức thì Powerful, tiết kiệm điện Inverter, lọc bụi không khí Nanoe-G,...
Điện máy SGT chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng uy tín giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo.
Tên sản phẩm | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều CU/CS-WPU18WKH-8 |
Hãng sản xuất | Panasonic |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 01 Năm |
Cấp hiệu suất năng lượng | 5 sao |
Thuộc dòng sản phẩm | Inverter |
Loại máy | 1 chiều, Inverter |
Màu sản phẩm | Màu trắng |
Công suất làm lạnh (Btu/Kw) | 1 HP -17.100 BTU |
Môi chất lạnh | R32 |
Nguồn điện (V) của Điều hoà | 220V-240VAC |
Hướng gió Điều hoà | Trực tiếp |
Quạt | Quạt gió khẩu độ rộng |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | Không có |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 1660 |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 & ø20 |
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | - |
Độ ồn dàn lạnh/nóng (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 28/47.5 |
Bộ lọc khí | Nanoe-G |
Kích thước dàn lạnh(Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 77.9 cm - Cao 29 cm - Dày 20.9 cm |
Khối lượng dàn lạnh (kg) | 9 |
Màu mặt trước | Trắng |
Độ ồn dàn lạnh/nóng(dB) | 28 / 41.5 dB |
Kích thước dàn nóng (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 82.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm |
Khối lượng dàn nóng (kg) | 30 |
Tiện ích | Phát ion lọc không khí, Chức năng hút ẩm, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG NĂM 2024
Kho điện máy AST xin gửi báo giá lắp đặt cho sản phẩm của Quý khách như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ (Chưa gồm VAT) |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường). | Bộ | 250.000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350.000 |
2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP + Bộ bulong ốc vít + Mối hàn + Băng dính (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
2.1 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9000 BTU | Bộ | 899.000 |
2.2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12000 BTU | Bộ | 999.000 |
2.3 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18000 BTU | Bộ | 1.149.000 |
2.4 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24000 BTU | Bộ | 1.299.000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU | Mét | 190.000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12000 BTU | Mét | 200.000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU | Mét | 250.000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU | Mét | 300.000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20.000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25.000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
4.5 | Aptomat (CB) 1 pha | Cái | 100.000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU | Bộ | 100.000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU | Bộ | 150.000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Loại Đại) | Bộ | 250.000 |
5 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
5.1 | Chi phí thang dây (chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp) | Mét | 300.000 - 500.000 |
5.2 | Khoan rút lõi (không áp dụng với Khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 |
5.3 | Khoan cắt kính (một lớp kính) | Lỗ | 150.000 |
5.4 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 150.000 |
5.5 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250.000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng tuỳ địa hình, thợ báo giá trực tiếp) | Bộ | 100.000 - 300.000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (tùy công suất máy, tùy loại gas R410/R22/R32/... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200.000 - 600.000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (chưa bao gồm nạp gas bổ sung) | Bộ | 250.000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50.000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,... (khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty) | Bộ | 100.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16, Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...;
- Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn;
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Tên sản phẩm | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều CU/CS-WPU18WKH-8 |
Hãng sản xuất | Panasonic |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 01 Năm |
Cấp hiệu suất năng lượng | 5 sao |
Thuộc dòng sản phẩm | Inverter |
Loại máy | 1 chiều, Inverter |
Màu sản phẩm | Màu trắng |
Công suất làm lạnh (Btu/Kw) | 1 HP -17.100 BTU |
Môi chất lạnh | R32 |
Nguồn điện (V) của Điều hoà | 220V-240VAC |
Hướng gió Điều hoà | Trực tiếp |
Quạt | Quạt gió khẩu độ rộng |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | Không có |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 1660 |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 & ø20 |
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | - |
Độ ồn dàn lạnh/nóng (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 28/47.5 |
Bộ lọc khí | Nanoe-G |
Kích thước dàn lạnh(Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 77.9 cm - Cao 29 cm - Dày 20.9 cm |
Khối lượng dàn lạnh (kg) | 9 |
Màu mặt trước | Trắng |
Độ ồn dàn lạnh/nóng(dB) | 28 / 41.5 dB |
Kích thước dàn nóng (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 82.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm |
Khối lượng dàn nóng (kg) | 30 |
Tiện ích | Phát ion lọc không khí, Chức năng hút ẩm, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy |
Công nghệ Inverter | |
Có Inverter | 1 |
Công suất làm lạnh | |
18000 BTU | 1 |
Loại máy lạnh | |
1 chiều | 1 |
Đánh giá Điều hoà Panasonic Inverter 18000 BTU 1 chiều WPU18WKH-8
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayĐóng
Điều hoà Panasonic Inverter 18000 BTU CU/CS-WPU18WKH-8 sở hữu những đường nét thiết kế tinh tế cùng màu sắc sang trọng. Với công suất điều hoà 18000 BTU phù hợp với các căn phòng có diện tích từ 20-30 m2 như phòng ngủ lớn, phòng khách vừa, phòng họp.
Ứng dụng công nghệ Inverter hiện đại cùng chế độ Eco tích hợp AI, chiếc Điều hoà Panasonic này có khả năng vận hành êm ái nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm điện tối ưu cho gia đình bạn nhờ khả năng duy trì nhiệt độ phòng thích hợp.
Chế độ Eco tích hợp AI sẽ cảm biến nhiệt độ bên ngoài rồi tự động cân chỉnh công suất hoạt động của máy để đạt được nhiệt độ cài đặt một cách chính xác và tiết kiệm nhất.
Khi sử dụng chế độ này, Điều hoà sẽ hoạt động với công suất cực đại ngay sau khi kích hoạt. Nhờ vậy, bạn sẽ có được cảm giác mát lạnh sảng khoái chỉ trong thời gian ngắn sau khi khởi động Điều hoà.
Với hàng tỷ hạt phân tử có kích thước siêu nhỏ được giải phóng, công nghệ Nanoe-G sẽ giúp làm loại bỏ bụi bẩn trong không khí, trả lại bầu không gian trong lành, sạch sẽ cho gia đình.
Những ngày mưa nhiều, không có ánh nắng mặt trời khiến độ ẩm không khí tăng cao, căn phòng bạn luôn có mùi ẩm mốc, gây khó chịu cho bạn. Chỉ với một nút Dry trên Điều hoà Panasonic 18000 BTU chức năng hút ẩm sẽ được kích hoạt, trả lại bầu không khí khô ráo, thoáng mát cho bạn ngay.
Chế độ ngủ Sleep Mode trên Điều hoà Panasonic khi được kích hoạt sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian. Cụ thể, trong 3 giờ đầu từ khi chế độ này hoạt động thì nhiệt độ giảm 2 độ C so với nhiệt độ cài đặt để làm lạnh không gian, trong những giờ tiếp theo sẽ tăng thêm 1 độ C so với nhiệt độ cài đặt.
Với chức năng hẹn giờ trên chiếc Điều hoà Inverter này bạn không cần phải thức giấc vào lúc nữa đêm để tắt Điều hoà khi nhiệt độ phòng xuống thấp, giúp cho giấc ngủ của bạn sâu hơn.
Điều hoà được trang bị hệ thống wifi kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud giúp người dùng có thể điều khiển và theo dõi các hoạt động của máy từ xa một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tải app tại đây.
Điều hoà Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-WPU18WKH-8 đem đến cho bạn những trải nghiệm làm lạnh tuyệt vời, cùng với công suất mạnh mẽ 2 HP đáp ứng mọi không gian từ phòng ngủ đến phòng khách. Kèm theo đó là những công nghệ hiện đại như: điều khiển bằng điện thoại, làm lạnh nhanh tức thì Powerful, tiết kiệm điện Inverter, lọc bụi không khí Nanoe-G,...
Điện máy SGT chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng uy tín giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo.
Tên sản phẩm | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều CU/CS-WPU18WKH-8 |
Hãng sản xuất | Panasonic |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 01 Năm |
Cấp hiệu suất năng lượng | 5 sao |
Thuộc dòng sản phẩm | Inverter |
Loại máy | 1 chiều, Inverter |
Màu sản phẩm | Màu trắng |
Công suất làm lạnh (Btu/Kw) | 1 HP -17.100 BTU |
Môi chất lạnh | R32 |
Nguồn điện (V) của Điều hoà | 220V-240VAC |
Hướng gió Điều hoà | Trực tiếp |
Quạt | Quạt gió khẩu độ rộng |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | Không có |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 1660 |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 & ø20 |
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | - |
Độ ồn dàn lạnh/nóng (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 28/47.5 |
Bộ lọc khí | Nanoe-G |
Kích thước dàn lạnh(Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 77.9 cm - Cao 29 cm - Dày 20.9 cm |
Khối lượng dàn lạnh (kg) | 9 |
Màu mặt trước | Trắng |
Độ ồn dàn lạnh/nóng(dB) | 28 / 41.5 dB |
Kích thước dàn nóng (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | Dài 82.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm |
Khối lượng dàn nóng (kg) | 30 |
Tiện ích | Phát ion lọc không khí, Chức năng hút ẩm, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG NĂM 2024
Kho điện máy AST xin gửi báo giá lắp đặt cho sản phẩm của Quý khách như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ (Chưa gồm VAT) |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường). | Bộ | 250.000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350.000 |
2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP + Bộ bulong ốc vít + Mối hàn + Băng dính (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
2.1 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9000 BTU | Bộ | 899.000 |
2.2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12000 BTU | Bộ | 999.000 |
2.3 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18000 BTU | Bộ | 1.149.000 |
2.4 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24000 BTU | Bộ | 1.299.000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU | Mét | 190.000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12000 BTU | Mét | 200.000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU | Mét | 250.000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU | Mét | 300.000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20.000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25.000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
4.5 | Aptomat (CB) 1 pha | Cái | 100.000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU | Bộ | 100.000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU | Bộ | 150.000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Loại Đại) | Bộ | 250.000 |
5 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
5.1 | Chi phí thang dây (chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp) | Mét | 300.000 - 500.000 |
5.2 | Khoan rút lõi (không áp dụng với Khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 |
5.3 | Khoan cắt kính (một lớp kính) | Lỗ | 150.000 |
5.4 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 150.000 |
5.5 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250.000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng tuỳ địa hình, thợ báo giá trực tiếp) | Bộ | 100.000 - 300.000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (tùy công suất máy, tùy loại gas R410/R22/R32/... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200.000 - 600.000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (chưa bao gồm nạp gas bổ sung) | Bộ | 250.000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50.000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,... (khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty) | Bộ | 100.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16, Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...;
- Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn;
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Có Inverter
1
18000 BTU
1
1 chiều
1
Mã số thuế: 0110589821 – cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội
Trụ sở công ty: nhà số 5, ngõ 1 Tổ dân phố Địa Chất, thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
VPGD: Số 64 Thạch Bàn – phường Thạch Bàn – quận Long Biên – thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0961997413 (zalo).